Результаты вступительных испытаний для абитуриентов,
поступающих на базе высшего неюридического образования (07.08.2010 г.)

№/№ №/№
Фамилия, имя, отчестчество Итого

пп экз.л.
абитуриента баллов

1 5 в/о Морозова Наталия Геннадьевна 54

2 12 в/о Нохрина Ольга Игоревна 53

3 23 в/о Тюрина Наталья Вячеславовна 55

4 56 в/о Шашина Наталья Глебовна 85

5 86 в/о Лосева Елена Александровна 63

6 90 в/о Мельникова Ирина Анатольевна 60

7 94 в/о Князева Алена Сергеевна 55

8 99 в/о Александрова Злата Сергеевна 53

9 104 в/о Анисимова Юлия Владимировна 83

10 107 в/о Бурнатова Нина Михайловна 70

11 108 в/о Хайруллин Денис Рамилевич 56

12 110 в/о Кульпин Антон Викторович 39

13 112 в/о Датова Марина Геннадьевна 80

14 126 в/о Рункова Татьяна Валерьевна 40

15 128 в/о Карина Татьяна Витальевна 62

16 129 в/о Макаренко Геннадий Евгеньевич 48

17 144 в/о Скрипова Екатерина Александровна 50

18 154 в/о Паулов Михаил Андреевич 83

19 155 в/о Меренкова Марина Евгеньевна 60

20 158 в/о Быстрых Вадим Андреевич 63

21 165 в/о Мельников Константин Валерьевич 39

22 167 в/о Афонина Дарья Михайловна 71

23 170 в/о Григорьева Анжелика Юрьевна 40

24 172 в/о Дадонов Денис Александрович 51

25 173 в/о Чуваков Сергей Анатольевич 40

26 175 в/о Тужиков Роман Сергеевич 60

27 178 в/о Бикташева Лилия Сарижановна 70

28 182 в/о Балыбердина Ксения Олеговна 55

29 184 в/о Тэн Александр Сергеевич 49

30 185 в/о Ооржак Шолбан Май-оолович 48

31 187 в/о Замятина Ольга Станиславовна 56

32 190 в/о Савчина Карина Михайловна 60

33 193 в/о Гильгенберг Елена Геннадьевна 45

34 195 в/о Иванова Эльвира Михайловна 70

35 197 в/о Черезов Данил Александрович 50

36 198 в/о Романов Дмитрий Анатолевич 40

37 201 в/о Калашникова Ирина Анатольевна 51

38 207 в/о Говязина Наталья Владимировна 75

39 208 в/о Климов Константин Анатольевич 58

40 218 в/о Капустин Павел Леонидович 75

41 219 в/о Набиулина Наиля Наильевна 73

42 221 в/о Хворова Алена Александровна 80

43 222 в/о Шутелева Эльвира Наильевна 55

44 223 в/о Гладких Динара Николаевна 39

45 224 в/о Еремеева Марина Николаевна 48

46 226 в/о Шумилов Евгений Александрович 70

47 230 в/о Середа Николай Анатольевич 68

48 231 в/о Воротников Илья Сергеевич 50

49 233 в/о Долгоруков Алексей Николаевич 58

50 234 в/о Бабкин Владимир Владимирович 52

51 235 в/о Черных Борис Борисович 49

52 241 в/о Овчинникова Наталья Александрвна 88

53 242 в/о Щукина Ирина Вадимовна 88

54 244 в/о Кузнецова Надежда Владимировна 59

55 246 в/о Коковин Евгений Николаевич 81

56 247 в/о Ежов Кирилл Сергеевич 53

57 248 в/о Тюфякова Елена Александровна 60

58 249 в/о Бусыгина Виктория Александровна 48

59 250 в/о Жужгов Илья Алексеевич 46

60 251 в/о Маркозова Юлия Александровна 65

61 253 в/о Малхасьян Максим Викторович 57

62 254 в/о Бикмулин Тимур Германович 60

63 255 в/о Камалетдинова Елена Сергеевна 55

64 257 в/о Смолина Кристина Владимировна 52

65 258 в/о Феоктистова Ларина Владимировна 50

66 261 в/о Панфёрова Анастасия 62

Александровна

67 262 в/о Голобоков Максим Сергеевич 75

68 264 в/о Норицин Константин Анатольевич 0

69 265 в/о Мудрик Сергей Викторович 43

70 266 в/о Петухова Инга Юрьевна 72

71 268 в/о Башко Виталий Станиславович 57

72 269 в/о Бельтюкова Татьяна Николаевна 62

73 270 в/о Волобуева Анна Евгеньевна 40

74 271 в/о Балянова Юлия Владимировна 75

75 272 в/о Зеленин Александр Евгеньевич 57

76 273 в/о Серебренникова Елена Павловна 55

77 274 в/о Назырова Эльвира Салаватовна 73

78 275 в/о Масленникова Екатерина 86

анатольевна

79 276 в/о Штеренгарц Лидия Владимировна 60

80 277 в/о Карелина Татьяна Ивановна 40

81 278 в/о Клат Виталий Викторович 60

82 279 в/о Гныра Екатерина Николаевна 40

83 280 в/о Подлегаева Алёна Олеговна 40

84 281 в/о Чебыкин Александр Сергеевич 55

85 283 в/о Соколов Денис Николаевич 83

86 285 в/о Кольченко Екатерина 50

Владимировна