| Результаты письменных вступительных испытаний по Обществознанию |
| Группа | 1 со |
| №/№ | №/№ | Фамилия, имя, отчестчество | оценка1 | оцнка2 | оценка3 | Итого |
| пп | экз.л. | абитуриента | баллов |
| 1 | 1 | Чуксин Константин Андреевич | 45 | 35 | 39 | 119 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 2 | 1 бак | Дудырев Эдуард Анатольевич | 57 | 42 | 46 | 145 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 3 | 6 | Кузнецова Анна Андреевна | 64 | 66 | 74 | 204 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 4 | 8 | Бадин Евгений Олегович | 46 | 31 | 40 | 117 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 5 | 8 ФСПО | Эйвазов Мурад Шахин оглы | 39 | 31 | 70 |
| Русcкий язык | История |
| писменная работа | писменная работа |
| 6 | 11 | Глебова Анна Владимировна | 51 | 31 | 46 | 128 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 7 | 12 | Астанкин Иван Александрович | 63 | 47 | 56 | 166 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 8 | 12 ФСПО | Колесник Евгений Игоревич | 53 | 40 | 93 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 9 | 14 | Руденко Максим Валерьевич | 62 | 63 | 70 | 195 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 10 | 15 | Колобова Мария Сергеевна | 47 | 34 | 40 | 121 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 11 | 17 | Сундукова Ольга Сергеевна | 68 | 42 | 75 | 185 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 12 | 18 | Огрызков Александр Борисович | 53 | 36 | 63 | 152 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 13 | 20 | Сюткин Артем Алексеевич | 38 | 42 | 39 | 119 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 14 | 21 | Подбуртный Илья Михайлович | 58 | 49 | 59 | 166 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 15 | 22 | Глазырин Артем Валерьевич | 54 | 46 | 54 | 154 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 16 | 23 | Базгутдинов Рафаэль | 58 | 50 | 60 | 168 |
| Мухамадисламович | Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 17 | 23 ФСПО | Солярова Елена Викторовна | 76 | 47 | 123 |
| Русcкий язык | История |
| писменная работа | писменная работа |
| 18 | 24 | Загваздин Кирилл Валериевич | 54 | 61 | 52 | 167 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 19 | 24 ФСПО | Костарев Петр Валентинович | 47 | 35 | 82 |
| Русcкий язык | История |
| писменная работа | писменная работа |
| 20 | 29 | Теплоухова Анастасия | 77 | 45 | 65 | 187 |
| Владимировна | Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 21 | 30 | Бабушкина Наталья Валерьевна | 55 | 32 | 48 | 135 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 22 | 32 | Маммаев Сердар Мурадович | 52 | 32 | 46 | 130 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 23 | 33 | Ермаков Дмитрий Игоревич | 59 | 40 | 57 | 156 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 24 | 34 | Дружинина Дарья Андреевна | 58 | 31 | 71 | 160 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 25 | 42 | Пономарева Мария Николаевна | 67 | 78 | 69 | 214 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 26 | 43 | Коптев Антон Викторович | 57 | 46 | 71 | 174 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 27 | 45 | Симухина Екатерина Николаевна | 58 | 31 | 64 | 153 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 28 | 47 | Коршунов Кирилл Николаевич | 48 | 33 | 49 | 130 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 29 | 50 | Мефодовская Анастасия Евгеньевна | 50 | 31 | 56 | 137 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 30 | 51 | Балаев Евгений Андреевич | 65 | 32 | 60 | 157 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 31 | 54 | Шахоткин Владимир Юрьевич | 55 | 11 | 66 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 32 | 55 | Устюжанин Евгений Валерьевич | 43 | 31 | 52 | 126 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 33 | 57 | Пономарева Дарья Геннадьевна | 50 | 40 | 50 | 140 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 34 | 59 | Салимова Наталья Шамильевна | 52 | 36 | 49 | 137 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 35 | 60 | Сабирзянов Денис Рауильевич | 48 | 31 | 45 | 124 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 36 | 62 | Захарова Марина Сергеевна | 52 | 32 | 49 | 133 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 37 | 64 | Зеленцов Алексей Сергеевич | 56 | 33 | 49 | 138 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 38 | 65 | Дундурова Татьяна Сергеевна | 60 | 60 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 39 | 67 | Фортэ Ольга Сергеевна | 73 | 40 | 79 | 192 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 40 | 69 | Лазарева Екатерина Леонидовна | 48 | 39 | 48 | 135 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 41 | 70 | Чичканов Дмитрий Александрович | 53 | 43 | 69 | 165 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 42 | 71 | Теплых Андрей Вениаминович | 60 | 35 | 71 | 166 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 43 | 72 | Ширшов Юрий Михайлович | 50 | 38 | 47 | 135 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 44 | 73 | Фролова Анастасия Витальевна | 42 | 34 | 43 | 119 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 45 | 75 | Бекенев Дмитрий Насибович | 53 | 34 | 44 | 131 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 46 | 77 | Мишарина Маргарита Игоревна | 58 | 36 | 42 | 136 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 47 | 79 | Казачкин Игорь Александрович | 49 | 37 | 49 | 135 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 48 | 80 | Великанова Екатерина Ильдаровна | 60 | 42 | 65 | 167 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 49 | 81 | Серебряков Данил Викторович | 48 | 67 | 115 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 50 | 82 | Юртукаев Григорий Валентинович | 65 | 32 | 47 | 144 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 51 | 82 бак | Пряхина Светлана Валентиновна | 49 | 39 | 44 | 132 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | ЕГЭ |
| 52 | 84 | Шукурлу Емин Сабир оглы | 47 | 17 | 64 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 53 | 84 бак | Пряхина Юлия Валентиновна | 50 | 33 | 44 | 127 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | ЕГЭ |
| 54 | 88 | Печорин Евгений Михайлович | 42 | 32 | 56 | 130 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 55 | 89 | Бугрин Дмитрий Владимирович | 43 | 33 | 48 | 124 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 56 | 92 | Федоров Иван Андреевич | 71 | 76 | 57 | 204 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 57 | 95 | Черных Василиса Александровна | 62 | 31 | 64 | 157 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 58 | 98 | Фатихова Эльмира Рафисовна | 48 | 20 | 41 | 109 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 59 | 105 | Старицына Юлия Федоровна | 60 | 34 | 56 | 150 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 60 | 110 | Иванова Оксана Петровна | 44 | 33 | 44 | 121 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 61 | 112 | Федосеев Павел Александрович | 38 | 42 | 41 | 121 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 62 | 113 | Агишев Тахир Мажитович | 51 | 35 | 52 | 138 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 63 | 116 | Епин Алексей Валерьевич | 74 | 51 | 58 | 183 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 64 | 117 | Заплатина Светлана Ивановна | 67 | 50 | 46 | 163 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 65 | 118 | Согутовский Василий Николаевич | 73 | 73 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 66 | 124 | Халибаева Негина Ильёсовна | 45 | 31 | 44 | 120 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 67 | 128 | Положенцева Юлианна Николаевна | 71 | 52 | 61 | 184 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 68 | 144 | Бадреева Диана Миратовна | 65 | 37 | 63 | 165 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 69 | 153 | Крылосов Демьян Васильевич | 79 | 74 | 81 | 234 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 70 | 180 | Яблочкин Алексей Геннадьевич | 49 | 49 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 71 | 192 | Романюк Михаил Дмитриевич | 64 | 56 | 59 | 179 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 72 | 214 | Зельман Александр Владимирович | 65 | 60 | 64 | 189 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 73 | 219 | Гусев Андрей Владимирович | 40 | 31 | 49 | 120 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 74 | 229 бак | Кузнецов Владимир Владимирович | 40 | 41 | 42 | 123 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 75 | 236 | Семыкин Александр Вячеславович | 38 | 12 | 50 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 76 | 237 | Качанова Юлия Владимировна | 56 | 32 | 39 | 127 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 77 | 247 | Филатова Галина Леонидовна | 56 | 34 | 60 | 150 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 78 | 262 | Рыбинская Ксения Андреевна | 59 | 37 | 62 | 158 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 79 | 280 | Наборщиков Николай Викторович | 45 | 45 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 80 | 281 | Рогожин Максим Святославович | 52 | 46 | 55 | 153 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 81 | 328 | Мелкозерова Надежда | 64 | 63 | 70 | 197 |
| Владимировна | Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 82 | 333 | Мучкаев Виктор Андреевич | 57 | 42 | 66 | 165 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 83 | 338 | Сластников Семен Александрович | 55 | 50 | 67 | 172 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 84 | 344 | Иванов Николай Павлович | 59 | 37 | 56 | 152 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 85 | 366 | Сайчик Евгений Дмитриевич | 58 | 62 | 68 | 188 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 86 | 385 | Душина Марина Николаевна | 57 | 33 | 19 | 109 |
| Русcкий язык ЕГЭ | История ЕГЭ | Обществознание |
| ЕГЭ |
| 87 | 422 | Зернюков Илья Эдуардович | 59 | 39 | 54 | 152 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 88 | 429 | Зиннуров Вячеслав Радикович | 52 | 43 | 39 | 134 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 89 | 467 | Попов Анатолий Михайлович | 57 | 32 | 52 | 141 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 90 | 547 | Савин Иван Владимирович | 53 | 31 | 84 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 91 | 548 | Коровин Евгений Викторович | 53 | 37 | 54 | 144 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 92 | 579 | Григорьев Станислав Эрикович | 43 | 35 | 54 | 132 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 93 | 604 | Мирсаитова Снежана Марксовна | 60 | 31 | 52 | 143 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 94 | 613 | Пальцева Анна Игоревна | 62 | 63 | 70 | 195 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 95 | 619 | Захаров Вячеслав Евгеньевич | 63 | 63 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 96 | 621 | Клюкин Алексей Александрович | 68 | 68 | 67 | 203 |
| Русcкий язык | История ЕГЭ | Обществознание |
| писменная работа | ЕГЭ |
| 97 | 624 | Пузырев Роман Павлович | 51 | 46 | 39 | 136 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 98 | 648 | Ползунов Станислав Геннадьевич | 49 | 42 | 48 | 139 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 99 | 652 | Волохова Ирина Рафаиловна | 62 | 31 | 72 | 165 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 100 | 653 | Любаева Инна Сергеевна | 66 | 55 | 64 | 185 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 101 | 662 | Молоканова Оксана Владимировна | 59 | 46 | 60 | 165 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 102 | 674 | Суворова Анастасия Александровна | 47 | 44 | 56 | 147 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 103 | 692 | Квашнина Татьяна Васильевна | 56 | 42 | 68 | 166 |
| Русcкий язык ЕГЭ | История ЕГЭ | Обществознание |
| ЕГЭ |
| 104 | 701 | Кузнецов Вадим Петрович | 63 | 47 | 55 | 165 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 105 | 828 | Нечаева Наталья Сергеевна | 65 | 48 | 51 | 164 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 106 | 866 | Шибанова Татьяна Олеговна | 69 | 40 | 57 | 166 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 107 | 890 | Вопилин Иван Владимирович | 61 | 34 | 62 | 157 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 108 | 909 | Настас Любовь Карповна | 17 | 42 | 59 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 109 | 928 | Иксанов Данис Магданович | 55 | 53 | 64 | 172 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 110 | 939 | Бунькова Юлия Михайловна | 51 | 32 | 67 | 150 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 111 | 1110 | Гуляева Екатерина Юрьевна | 56 | 43 | 41 | 140 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 112 | 1127 | Нигаматуллина Гульнара | 56 | 44 | 53 | 153 |
| Рафаиловна | Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 113 | 1168 | Самоваров Иван Андреевич | 70 | 85 | 81 | 236 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 114 | 1174 | Борцов Иван Николаевич | 55 | 32 | 48 | 135 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 115 | 1193 | Головин Сергей Александрович | 45 | 33 | 45 | 123 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 116 | 1239 | Гаёв Николай Андреевич | 41 | 32 | 44 | 117 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 117 | 1257 | Козлова Аксинья Юрьевна | 72 | 33 | 43 | 148 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 118 | 1268 | Волкова Елизавета Владимировна | 53 | 48 | 42 | 143 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 119 | 1296 | Набиев Абдумубин Абдумуталибович | 48 | 45 | 39 | 132 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 120 | 1313 | Осокин Михаил Сергеевич | 57 | 68 | 52 | 177 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 121 | 1314 | Давыдова Елена Леонидовна | 69 | 67 | 72 | 208 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 122 | 1339 | Толкачева Ксения Андреевна | 48 | 31 | 39 | 118 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 123 | 1344 | Петрова Екатерина Анатольевна | 62 | 45 | 56 | 163 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 124 | 1350 | Кузнецова Тамара Леонидовна | 48 | 40 | 46 | 134 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 125 | 1388 | Седунов Владимир Игоревич | 51 | 37 | 39 | 127 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 126 | 1394 | Неверова Юлия Сергеевна | 64 | 63 | 77 | 204 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 127 | 1417 | Неуймин Михаил Борисович | 45 | 31 | 45 | 121 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 128 | 1445 | Шилкова Юлия Леонидовна | 45 | 37 | 55 | 137 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 129 | 1494 | Воротоло Александр Викторович | 42 | 37 | 40 | 119 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 130 | 1498 | Галеева Алёна Александровна | 54 | 32 | 40 | 126 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 131 | 1503 | Артёмова Раиса Сергеевна | 74 | 81 | 78 | 233 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 132 | 1516 | Шимко Екатерина Анатольевна | 55 | 43 | 98 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 133 | 1518 | Куприенко Максим Сергеевич | 56 | 66 | 70 | 192 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 134 | 1573 | Бахметов Игорь Узманович | 42 | 36 | 55 | 133 |
| Русcкий язык ЕГЭ | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа |
| 135 | 1575 | Новикова Наталья Владимировна | 52 | 52 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 136 | 1590 | Паршакова Ирина Викторовна | 62 | 46 | 62 | 170 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 137 | 1610 | Ашаева Юлия Юрьевна | 59 | 39 | 70 | 168 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 138 | 1616 | Долгих Вероника Александровна | 52 | 56 | 55 | 163 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 139 | 1619 | Калинин Владимир Валерьевич | 59 | 54 | 58 | 171 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 140 | 1621 | Коновалова Светлана Владиславовна | 55 | 33 | 53 | 141 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 141 | 1629 | Ляжьева Елена Михайловна | 44 | 19 | 63 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 142 | 1630 | Некрасов Артём Игоревич | 62 | 54 | 81 | 197 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 143 | 1632 | Липцева Екатерина Михайловна | 53 | 46 | 70 | 169 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 144 | 1662 | Исхаков Ильдар Ринатович | 46 | 33 | 42 | 121 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 145 | 1666 | Маркеев Сергей Васильевич | 56 | 39 | 43 | 138 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 146 | 1669 | Краснослободцев Вадим Алексеевич | 50 | 41 | 47 | 138 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 147 | 1671 | Емельянов Константин Михайлович | 48 | 32 | 39 | 119 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 148 | 1676 | Мельчиков Антон Владимирович | 47 | 60 | 48 | 155 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 149 | 1696 | Пушкарёв Евгений Анатолевич | 42 | 20 | 62 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 150 | 1697 | Гусейнов Эльмир Рафиг оглы | 39 | 32 | 40 | 111 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 151 | 1726 | Пигалова Юлия Сергеевна | 58 | 41 | 39 | 138 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 152 | 1734 | Миронов Валентин Викентьевич | 43 | 51 | 59 | 153 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 153 | 1737 | Слобожанинов Денис Михайлович | 44 | 32 | 51 | 127 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 154 | 1749 | Холопов Сергей Анатольевич | 50 | 51 | 42 | 143 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 155 | 1751 | Нефедов Михаил Владимирович | 49 | 52 | 46 | 147 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 156 | 1753 | Трушков Кирилл Валерьевич | 56 | 52 | 51 | 159 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 157 | 1755 | Казаков Олег Хамзаевич | 48 | 16 | 64 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 158 | 1762 | Тохтуев Денис Александрович | 50 | 35 | 39 | 124 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 159 | 1766 | Эргашев Санжар Курбонович | 44 | 31 | 40 | 115 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 160 | 1767 | Глухова Ольга Александровна | 41 | 31 | 39 | 111 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 161 | 1771 | Лопатский Денис Александрович | 48 | 31 | 58 | 137 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 162 | 1775 | Леушевская Юлия Владимировна | 57 | 34 | 54 | 145 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 163 | 1776 | Сабуров Евгений Иванович | 40 | 35 | 45 | 120 |
| Русcкий язык тест | История тест | Обществознание |
| тест |
| 164 | 1777 | Чабанов Дмитрий Сергеевич | 46 | 50 | 56 | 152 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 165 | 1778 | Лихачёв Николай Васильевич | 49 | 31 | 39 | 119 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 166 | 1781 | Лисицин Сергей Анатольевич | 54 | 11 | 43 | 108 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 167 | 1782 | Покровский Алексей | 57 | 42 | 99 |
| Александрович | Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 168 | 1784 | Ефремов Вячеслав Игоревич | 52 | 31 | 50 | 133 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 169 | 1785 | Гравшин Ян Валерьевич | 63 | 40 | 54 | 157 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 170 | 1787 | Черноскутов Сергей Павлович | 38 | 31 | 39 | 108 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 171 | 1794 | Бондранеко Елена Валерьевна | 0 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 172 | 1796 | Сажаев Антон Сергеевич | 54 | 42 | 40 | 136 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 173 | 1868 | Давыдов Константин Андреевич | 50 | 32 | 40 | 122 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 174 | 1949 | Курбанова Мария Николаевна | 50 | 54 | 104 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 175 | 2066 | Кропотов Роман Викторович | 32 | 44 | 76 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |
| 176 | 2125 | Медведских Игорь Иванович | 31 | 45 | 76 |
| Русcкий язык | История | Обществознание |
| писменная работа | писменная работа | писменная работа |